Chiron Rx
In 2021, Chiron is retrograde from July 15 to December 19.
Daily Astrology
Sun | 03° Aries 37' 14" |
Moon | 10° Taurus 21' 13" |
Mercury | 10° Aries 45' 06" |
Venus | 09° Taurus 07' 30" |
Mars | 29° Gemini 32' 27" |
Jupiter | 17° Aries 20' 00" |
Saturn | 01° Pisces 55' 54" |
Uranus | 16° Taurus 26' 32" |
Neptune | 25° Pisces 26' 24" |
Pluto | 00° Aquarius 01' 06" |
Chiron | 15° Aries 08' 23" |
TrueNode | 04° Taurus 15' 25" |
Astrology Cafe offers daily astrology: Cafe Astrology horoscopes as well as current planetary positions and aspects influencing today, tomorrow, and the next day.