Daily Astrology
Sun | 10° Aries 16' 12" |
Moon | 03° Leo 45' 19" |
Mercury | 23° Aries 55' 24" |
Venus | 17° Taurus 07' 32" |
Mars | 02° Cancer 49' 46" |
Jupiter | 18° Aries 56' 31" |
Saturn | 02° Pisces 38' 54" |
Uranus | 16° Taurus 45' 40" |
Neptune | 25° Pisces 41' 28" |
Pluto | 00° Aquarius 07' 40" |
Chiron | 15° Aries 31' 54" |
TrueNode | 04° Taurus 18' 16" R |
Astrology Cafe offers daily astrology: Cafe Astrology horoscopes as well as current planetary positions and aspects influencing today, tomorrow, and the next day.